| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 23:33 | 23:57 | 24 分鐘 |
3 | 22:52 | 23:28 | 36 分鐘 | |
4 | 21:49 | 22:45 | 56 分鐘 | |
5 | 19:59 | 21:46 | 107 分鐘 | |
6 | 05:47 | 08:04 | 138 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
8 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 | |
9 | 20:57 | 23:29 | 151 分鐘 | |
10 | 20:07 | 20:55 | 49 分鐘 | |
11 | 07:45 | 08:15 | 30 分鐘 | |
12 | 02:07 | 06:19 | 252 分鐘 | |
13 | 01:21 | 01:52 | 31 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:27 | 23:57 | 30 分鐘 |
15 | 20:31 | 23:22 | 171 分鐘 | |
16 | 20:09 | 20:29 | 20 分鐘 | |
17 | 07:00 | 07:57 | 57 分鐘 | |
18 | 06:32 | 06:54 | 22 分鐘 | |
19 | 05:07 | 06:29 | 82 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
21 | 23:29 | 23:35 | 6 分鐘 | |
22 | 21:47 | 23:24 | 97 分鐘 | |
23 | 21:06 | 21:43 | 36 分鐘 | |
24 | 20:04 | 21:02 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129475.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |