| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 19:59 | 19:59 | 0 分鐘 |
2 | 19:28 | 19:51 | 22 分鐘 | |
3 | 19:07 | 19:17 | 10 分鐘 | |
4 | 18:22 | 19:04 | 42 分鐘 | |
5 | 17:30 | 17:43 | 13 分鐘 | |
6 | 16:24 | 17:27 | 63 分鐘 | |
7 | 13:40 | 13:44 | 5 分鐘 | |
8 | 01:57 | 03:00 | 63 分鐘 | |
9 | 01:39 | 01:49 | 10 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 | |
13 | 22:34 | 23:04 | 31 分鐘 | |
14 | 21:27 | 22:25 | 57 分鐘 | |
15 | 13:37 | 13:47 | 10 分鐘 | |
16 | 13:03 | 13:20 | 17 分鐘 | |
17 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 | |
18 | 02:23 | 02:56 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 22:55 | 23:57 | 62 分鐘 |
20 | 12:39 | 12:59 | 20 分鐘 | |
21 | 12:15 | 12:18 | 4 分鐘 | |
22 | 02:01 | 02:02 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 18:54 | 19:51 | 57 分鐘 |
24 | 17:46 | 17:59 | 13 分鐘 | |
25 | 17:07 | 17:26 | 19 分鐘 | |
26 | 15:57 | 16:48 | 51 分鐘 | |
27 | 14:57 | 15:17 | 19 分鐘 | |
28 | 14:28 | 14:52 | 25 分鐘 | |
29 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 | |
30 | 13:08 | 13:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129475.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |