| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 18:30 | 18:35 | 5 分鐘 |
2 | 18:11 | 18:28 | 16 分鐘 | |
3 | 17:50 | 18:00 | 10 分鐘 | |
4 | 15:31 | 15:55 | 24 分鐘 | |
5 | 12:28 | 13:07 | 40 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 22:16 | 22:23 | 7 分鐘 |
7 | 06:16 | 06:44 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 14:42 | 14:56 | 14 分鐘 |
9 | 05:58 | 06:37 | 40 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 23:27 | 23:55 | 28 分鐘 |
11 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 | |
12 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 21:44 | 22:22 | 38 分鐘 |
14 | 06:58 | 07:52 | 55 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 20:43 | 21:31 | 48 分鐘 |
16 | 19:40 | 19:47 | 7 分鐘 | |
17 | 18:49 | 18:57 | 7 分鐘 | |
18 | 18:02 | 18:20 | 18 分鐘 | |
19 | 16:33 | 16:54 | 21 分鐘 | |
20 | 15:13 | 16:30 | 78 分鐘 | |
21 | 14:08 | 14:28 | 20 分鐘 | |
22 | 13:50 | 14:04 | 14 分鐘 | |
23 | 11:45 | 12:30 | 45 分鐘 | |
24 | 11:02 | 11:37 | 35 分鐘 | |
25 | 10:33 | 10:52 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 23:06 | 23:40 | 33 分鐘 |
27 | 22:52 | 22:58 | 6 分鐘 | |
28 | 18:42 | 19:21 | 39 分鐘 | |
29 | 18:16 | 18:32 | 16 分鐘 | |
30 | 16:33 | 16:44 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129475.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |